제품소개
물품(G2B) 식별번호 규격명 규격
23803729 SDT-S31,1.0x1.0x1.5m,SS275 1.0 x 1.0 x 1.5
23606299 SDT-S01,1.2x1.2x1.2m,SS275 1.2 x 1.2 x 1.2
23606300 SDT-S02,1.2x1.2x1.5m,SS275 1.2 x 1.2 x 1.5
23606301 SDT-S03,1.5x1.5x1.5m,SS275 1.5 x 1.5 x 1.5
23606302 SDT-S04,1.5x1.5x1.8m,SS275 1.5 x 1.5 x 1.8
23606303 SDT-S05,1.8x1.5x1.5m,SS275 1.8 x 1.5 x 1.5
23606304 SDT-S06,1.8x1.5x1.8m,SS275 1.8 x 1.5 x 1.8
23606305 SDT-S07,2.0x1.5x1.5m,SS275 2.0 x 1.5 x 1.5
23606306 SDT-S08,2.0x1.5x1.8m,SS275 2.0 x 1.5 x 1.8
23606307 SDT-S09,2.0x2.0x1.8m,SS275 2.0 x 2.0 x 1.8
24659333 SDT-S142,2.2x1.4x1.4m,SS275 2.2 x 1.4 x 1.4
24659334 SDT-S143,2.2x1.5x1.8m,SS275 2.2 x 1.5 x 1.8
23606308 SDT-S10,2.5x1.7x1.8m,SS275 2.5 x 1.7 x 1.8
23606309 SDT-S11,2.5x2.0x1.8m,SS275 2.5 x 2.0 x 1.8
23606310 SDT-S12,2.7x1.5x1.8m,SS275 2.7 x 1.5 x 1.8
24659335 SDT-S144,2.7x2.0x3.0m,SS275 2.7 x 2.0 x 3.0
24659336 SDT-S77,2.7x2.0x4.2m,SS275 2.7 x 2.0 x 4.2
24659337 SDT-S78,2.7x3.59x3.3m,SS275 2.7 x 3.59 x 3.3
23606311 SDT-S13,3.0x1.5x1.8m,SS275 3.0 x 1.5 x 1.8
23606312 SDT-S14,3.0x2.0x1.8m,SS275 3.0 x 2.0 x 1.8
24659338 SDT-S79,3.0x2.0x2.0m,SS275 3.0 x 2.0 x 2.0
24659339 SDT-S80,3.0x2.0x4.45m,SS275 3.0 x 2.0 x 4.45
23606313 SDT-S15,3.0x2.3x1.8m,SS275 3.0 x 2.3 x 1.8
23803730 SDT-S32,3.0x2.5x3.0m,SS275 3.0 x 2.5 x 3.0
24659340 SDT-S82,3.0x2.2x3.3m,SS275 3.0 x 2.2 x 3.3
24659341 SDT-S83,3.0x2.2x3.5m,SS275 3.0 x 2.2 x 3.5
24659342 SDT-S84,3.0x3.95x3.3m,SS275 3.0 x 3.95 x 3.3
24659343 SDT-S85,3.5x1.5x1.7m,SS275 3.5 x 1.5 x 1.7
24659344 SDT-S86,3.5x1.5x2.0m,SS275 3.5 x 1.5 x 2.0
23606315 SDT-S17,3.5x2.0x1.8m,SS275 3.5 x 2.0 x 1.8
24659345 SDT-S87,3.5x2.0x1.5m,SS275 3.5 x 2.0 x 1.5
24659346 SDT-S88,3.5x2.0x2.2m,SS275 3.5 x 2.0 x 2.2
24659347 SDT-S81,3.6x2.0x2.0m,SS275 3.6 x 2.0 x 2.0
24659348 SDT-S89,4.0x2.0x1.5m,SS275 4.0 x 2.0 x 1.5
23606318 SDT-S20,4.0x2.0x1.8m,SS275 4.0 x 2.0 x 1.8
24659349 SDT-S90,4.0x2.0x2.0m,SS275 4.0 x 2.0 x 2.0
24659350 SDT-S91,4.0x2.2x1.8m,SS275 4.0 x 2.2 x 1.8
24659351 SDT-S92,4.0x2.5x2.0m,SS275 4.0 x 2.5 x 2.0
24659352 SDT-S93,4.0x3.1x3.0m,SS275 4.0 x 3.1 x 3.0
24659353 SDT-S94,4.5x2.0x2.0m,SS275 4.5 x 2.0 x 2.0
24659354 SDT-S95,4.5x2.2x1.8m,SS275 4.5 x 2.2 x 1.8
24659355 SDT-S96,4.5x2.5x2.0m,SS275 4.5 x 2.5 x 2.0
23606324 SDT-S26,5.0x2.0x1.8m,SS275 5.0 x 2.0 x 1.8
24659356 SDT-S97,5.0x2.5x2.2m,SS275 5.0 x 2.5 x 2.2
24659357 SDT-S98,5.0x2.7x3.1m,SS275 5.0 x 2.7 x 3.1
24659358 SDT-S99,5.0x2.5x2.5m,SS275 5.0 x 2.5 x 2.5
23803734 SDT-S36,5.0x2.5x3.0m,SS275 5.0 x 2.5 x 3.0
24659359 SDT-S100,5.0x3.0x2.5m,SS275 5.0 x 3.0 x 2.5
24659360 SDT-S101,5.5x2.0x2.0m,SS275 5.5 x 2.0 x 2.0
24659361 SDT-S102,5.5x2.5x2.0m,SS275 5.5 x 2.5 x 2.0
24659362 SDT-S103,6.0x2.0x2.0m,SS275 6.0 x 2.0 x 2.0
23606328 SDT-S30,6.0x2.3x1.8m,SS275 6.0 x 2.3 x 1.8
24659363 SDT-S104,6.0x2.5x2.2m,SS275 6.0 x 2.5 x 2.2
24659364 SDT-S105,7.0x2.5x2.0m,SS275 7.0 x 2.5 x 2.0
24659365 SDT-S106,7.0x2.5x2.5m,SS275 7.0 x 2.5 x 2.5
24659366 SDT-S107,7.0x3.0x3.0m,SS275 7.0 x 3.0 x 3.0
24659367 SDT-C04,Ø 1.2x1.2,SS275 Ø 1.2 x 1.2
23803737 SDT-C01,Ø 1.2x1.5,SS275 Ø 1.2 x 1.5
24659368 SDT-C05,Ø 1.5x1.5,SS275 Ø 1.5 x 1.5
24659369 SDT-C06,Ø 1.5x2.0,SS275 Ø 1.5 x 2.0
24659370 SDT-C07,Ø 1.8x1.5,SS275 Ø 1.8 x 1.5
24659371 SDT-C08,Ø 1.8x2.2,SS275 Ø 1.8 x 2.2
24659372 SDT-C09,Ø 2.0x1.8,SS275 Ø 2.0 x 1.8
24659373 SDT-C10,Ø 2.0x2.0,SS275 Ø 2.0 x 2.0
24659374 SDT-C11,Ø 2.0x2.5,SS275 Ø 2.0 x 2.5
24659375 SDT-C12,Ø 2.4x1.8,SS275 Ø 2.4 x 1.8
24659376 SDT-C13,Ø 2.4x2.0,SS275 Ø 2.4 x 2.0
24659377 SDT-C14,Ø 2.4x2.5,SS275 Ø 2.4 x 2.5
24659378 SDT-C15,Ø 2.8x1.8,SS275 Ø 2.8 x 1.8
24659379 SDT-C16,Ø 2.8x2.0,SS275 Ø 2.8 x 2.0
24659380 SDT-C17,Ø 2.8x2.5,SS275 Ø 2.8 x 2.5

각형 밸브실 규격

제품소개
NO A B C NO A B C D E F(조절)
1 1000 1000 1500 29 3500 1500 2000 철개
ø648
ø766
ø648
(380)
ø766
(420)
100
2 1200 1200 1200 30 3500 2000 1800
3 1200 1200 1500 31 3500 2000 1500
4 1500 1500 1500 32 3500 2000 2200
5 1500 1500 1800 33 3600 2000 2000
6 1800 1500 1500 34 4000 2000 1500
7 1800 1500 1800 35 4000 2000 1800
8 2000 1500 1500 36 4000 2000 2000
9 2000 1500 1800 37 4000 2200 1800
10 2000 2000 1800 38 4000 2500 2000
11 2200 1400 1400 39 4000 3100 3000
12 2200 1500 1800 40 4500 2000 2000
13 2500 1700 1800 41 4500 2200 1800
14 2500 2000 1800 42 4500 2500 2000
15 2700 1500 1800 43 5000 2000 1800
16 2700 2000 3000 44 5000 2500 2200
17 2700 2000 4200 45 5000 2700 3100
18 2700 3590 3300 46 5000 2500 2500
19 3000 1500 1800 47 5000 2500 3000
20 3000 2000 1800 48 5000 3000 2500
21 3000 2000 2000 49 5500 2000 2000
22 3000 2000 4450 50 5500 2500 2000
23 3000 2300 1800 51 6000 2000 2000
24 3000 2500 3000 52 6000 2300 1800
25 3000 2200 3300 53 6000 2500 2200
26 3000 2200 3500 54 7000 2500 2000
27 3000 3950 3300 55 7000 2500 2500
28 3500 1500 1700 56 7000 3000 3000

원형 밸브실 규격

제품소개
NO A B D E F(조절)
1 Ø 1200 1200 철개
ø648
ø766
ø648 (380)
ø766 (420)
100
2 Ø 1200 1500
3 Ø 1500 1500
4 Ø 1500 2000
5 Ø 1800 1500
6 Ø 1800 2200
7 Ø 2000 18000
8 Ø 2000 2000
9 Ø 2000 2500
10 Ø 2400 1800
11 Ø 2400 2000
12 Ø 2400 2500
13 Ø 2800 1800
14 Ø 2800 2000
15 Ø 2800 2500