무전원환기구밸브실

무전원환기구밸브실 제품소개
  • 무전원환기구밸브실 제품소개

    무전원환기구
    전기 걱정 NO

  • 무전원환기구밸브실 제품소개

    자연풍력 작동
    친환경 시스템

  • 무전원환기구밸브실 제품소개

    QR 코드 인식
    스마트 밸브실

  • 무전원환기구밸브실 제품소개

    특허등록제품
    제 10-2049292호

무전원환기구밸브실 제품소개

결로방지

내·외부 온도차에 따른 결로현상을 방지

부식방지

내부 철구조물 및 기계장치 부식 방지

산소결핍 사고 예방

밸브실 내부 산소 결핍에 따른 인명사고 방지
무전원환기구밸브실 제품소개

무전원환기구 상부 QR코드명판 휴대폰 카메라로 스캔
구매 설치된 밸브실에 관한 일련정보 확인

무전원환기구밸브실 규격

무전원환기구밸브실 제품소개

단위: mm

NO 물품(G2B)식별번호 A B C NO 물품(G2B)식별번호 A B C D E F(조절) G
1 24659381 1000 1000 1500 22 24659396 3500 2000 1500 철개
ø648
ø766
또는
현장맞춤
제작
ø648
(380)
ø766
(420)
100 150A
또는
200A
2 24659382 1200 1200 1200 23 23917789 3500 2000 2000
3 24659383 1200 1200 1500 24 24659397 4000 2000 1500
4 24659384 1500 1500 1400 25 24659398 4000 2000 2000
5 23917775 1500 1500 1800 26 24659399 4000 2200 1800
6 24659385 1800 1500 1400 27 24659400 4000 2500 2000
7 24659386 1800 1500 1700 28 23917795 4000 3000 3000
8 24659387 2000 1500 1400 29 24659401 4500 2000 2000
9 23917779 2000 1500 1800 30 24659402 4500 2200 1800
10 24659388 2000 2000 1700 31 24659403 4500 2500 2000
11 24659389 2500 1500 1800 32 24659404 5000 2000 2000
12 24659390 2500 2000 1700 33 24659405 5000 2500 2200
13 23917783 2700 1500 1800 34 24659406 5000 2700 3100
14 24659391 3000 1500 1700 35 24659407 5500 2000 2000
15 23917782 3000 2000 1800 36 24659408 5500 2500 2000
16 24659392 3000 2000 2000 37 24659409 6000 2000 2000
17 24659393 3000 2300 1800 38 24659410 6000 2300 1800
18 23917787 3000 2500 3000 39 24659411 6000 2500 2200
19 24659394 3500 1500 1700 40 24659412 7000 2500 2000
20 24659395 3500 1500 2000 41 24659413 7000 2500 2500
21 23917785 3500 2000 1800 42 24659414 7000 3000 3000

단위: mm

NO 물품(G2B)식별번호 A B C
1 24659381 1000 1000 1500
2 24659382 1200 1200 1200
3 24659383 1200 1200 1500
4 24659384 1500 1500 1400
5 23917775 1500 1500 1800
6 24659385 1800 1500 1400
7 24659386 1800 1500 1700
8 24659387 2000 1500 1400
9 23917779 2000 1500 1800
10 24659388 2000 1500 1800
11 24659389 2500 1500 1800
12 24659390 2500 2000 1700
13 23917783 2700 1500 1800
14 24659391 3000 1500 1700
15 23917782 3000 2000 1800
16 24659392 3000 2000 2000
17 24659393 3000 2300 1800
18 23917787 3000 2500 3000
19 24659394 3500 1500 1700
20 24659395 3500 1500 2000
21 23917785 3500 2000 1800

단위: mm

NO 물품(G2B)식별번호 A B C D E F(조절) G
22 24659396 3500 2000 1500 철개
ø648
ø766
또는
현장맞춤
제작
ø648
(380)
ø766
(420)
100 150A
또는
200A
23 23917789 3500 2000 2000
24 24659397 4000 2000 1500
25 24659398 4000 2000 2000
26 24659399 4000 2200 1800
27 24659400 4000 2500 2000
28 23917795 4000 3000 3000
29 24659401 4500 2000 2000
30 24659402 4500 2200 1800
31 24659403 4500 2500 2000
32 24659404 5000 2000 2000
33 24659405 5000 2500 2200
34 24659406 5000 2700 3100
35 24659407 5500 2000 2000
36 24659408 5500 2500 2000
37 24659409 6000 2000 2000
38 24659410 6000 2300 1800
39 24659411 6000 2500 2000
40 24659412 7000 2500 2000
41 24659413 7000 2500 2500
42 24659414 7000 3000 3000

설치예시

녹지 등 도로가 아닌 경우(양쪽 방향 환기구 설치)

제품소개

차도나 장애물이 있는 경우(한쪽 방향 환기구 설치)

제품소개